Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Iron Power meets Tabata 09.15 10.00 12/12 Plätze verfügbarIron Power meets TabataHIIT Langhantelraining zur Fettreduzierung, Straffung und Kraftgewinnung | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.15 | Jumping Tabata Mix 10.15 11.15 12/12 Plätze verfügbar | Jumping 10.15 11.15 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | |||||
10.30 | Jumping 10.30 11.30 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Faszientraining 11.05 11.50 12/12 Plätze verfügbarFaszientraining Spezielles Bewegungsprogramm zur Mobilisierung des Bindegewebes | ||||||
11.15 | Bodyfit 11.15 12.15 12/12 Plätze verfügbarBodyfitGanzkörpertraining zur Erhaltung und Verbesserung der allgemeinen Fitness | ||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
16.00 | Step bis 30.11. 16.00 16.45 12/12 Plätze verfügbar | ||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Spinning 17.10 18.00 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | BBP 17.00 18.00 12/12 Plätze verfügbarBBPTraining für Bauch, Beine und Po | |||||
17.15 | |||||||
17.30 | ZUMBA 17.30 18.30 12/12 Plätze verfügbarZUMBAAerobic kombiniert mit lateinamerikanischen Tanzbewegungen | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Tabata 18.00 19.00 12/12 Plätze verfügbar | Spinning 18.00 19.00 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | |||||
18.15 | Fatburner Step 18.15 19.00 12/12 Plätze verfügbarFatburner Step Power Step Aerobic passend für die Gewichts Abnahme und/oder den Muskelaufbau | Pilates 18.15 19.00 12/12 Plätze verfügbarPilatesKombination aus Krafttraining und Gymnastik zur Aktivierung, Entspannung und Dehnung der Muskeln | |||||
18.30 | |||||||
18.45 | Bauch und Rücken 18.45 19.30 12/12 Plätze verfügbarBauch und RückenTraining zur Stärkung und Mobilisierung von Bauch und Rücken | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 | HOT IRON 2 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarHOT IRON 2Kraftausdauertraining mit Langhanteln für den Muskelaufbau und der Fettverbrennung. Erweiterte Version von Hot Iron 1 | Jumping Tabata Mix 19.15 20.00 12/12 Plätze verfügbar | Jumping 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | HOT IRON 1 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarHOT IRON 1 Kraftausdauertraining mit der Langhantel zu motivierender Musik | |||
19.30 | |||||||
19.45 | BBP 19.45 20.30 12/12 Plätze verfügbarBBPTraining für Bauch, Beine und Po | ||||||
20.00 | |||||||
20.15 | Yoga 20.15 21.00 12/12 Plätze verfügbarYogaGanzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit sowie Abbau von Stress | Yoga 20.20 21.20 12/12 Plätze verfügbarYogaGanzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit sowie Abbau von Stress | |||||
20.30 | Spinning 20.30 21.15 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | ZUMBA 20.30 21.30 12/12 Plätze verfügbarZUMBAAerobic kombiniert mit lateinamerikanischen Tanzbewegungen | |||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Montag
-
Bodyfit 12/12 Plätze verfügbar11.15 - 12.15
-
Tabata 12/12 Plätze verfügbar18.00 - 19.00
-
HOT IRON 2 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar20.30 - 21.15
Dienstag
-
Faszientraining 12/12 Plätze verfügbar11.05 - 11.50
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar17.10 - 18.00
-
Fatburner Step 12/12 Plätze verfügbar18.15 - 19.00
-
Jumping Tabata Mix 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.00
-
Yoga 12/12 Plätze verfügbar20.15 - 21.00
Mittwoch
-
Step bis 30.11.12/12 Plätze verfügbar16.00 - 16.45
-
BBP 12/12 Plätze verfügbar17.00 - 18.00
-
Pilates 12/12 Plätze verfügbar18.15 - 19.00
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
-
ZUMBA 12/12 Plätze verfügbar20.30 - 21.30
Donnerstag
-
Iron Power meets Tabata 12/12 Plätze verfügbar09.15 - 10.00
-
Jumping Tabata Mix 12/12 Plätze verfügbar10.15 - 11.15
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar18.00 - 19.00
-
HOT IRON 1 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
-
Yoga 12/12 Plätze verfügbar20.20 - 21.20
Freitag
-
ZUMBA 12/12 Plätze verfügbar17.30 - 18.30
-
Bauch und Rücken 12/12 Plätze verfügbar18.45 - 19.30
-
BBP 12/12 Plätze verfügbar19.45 - 20.30
Samstag
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar10.30 - 11.30
Sonntag
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar10.15 - 11.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 | Bauch und Rücken 18.45 19.30 12/12 Plätze verfügbarBauch und RückenTraining zur Stärkung und Mobilisierung von Bauch und Rücken | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Freitag
-
Bauch und Rücken 12/12 Plätze verfügbar18.45 - 19.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | BBP 17.00 18.00 12/12 Plätze verfügbarBBPTraining für Bauch, Beine und Po | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
19.45 | BBP 19.45 20.30 12/12 Plätze verfügbarBBPTraining für Bauch, Beine und Po | ||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Mittwoch
-
BBP 12/12 Plätze verfügbar17.00 - 18.00
Freitag
-
BBP 12/12 Plätze verfügbar19.45 - 20.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 | Bodyfit 11.15 12.15 12/12 Plätze verfügbarBodyfitGanzkörpertraining zur Erhaltung und Verbesserung der allgemeinen Fitness | ||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 |
Montag
-
Bodyfit 12/12 Plätze verfügbar11.15 - 12.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Faszientraining 11.05 11.50 12/12 Plätze verfügbarFaszientraining Spezielles Bewegungsprogramm zur Mobilisierung des Bindegewebes | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 |
Dienstag
-
Faszientraining 12/12 Plätze verfügbar11.05 - 11.50
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 | Fatburner Step 18.15 19.00 12/12 Plätze verfügbarFatburner Step Power Step Aerobic passend für die Gewichts Abnahme und/oder den Muskelaufbau | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Dienstag
-
Fatburner Step 12/12 Plätze verfügbar18.15 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | HOT IRON 1 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarHOT IRON 1 Kraftausdauertraining mit der Langhantel zu motivierender Musik | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Donnerstag
-
HOT IRON 1 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | HOT IRON 2 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarHOT IRON 2Kraftausdauertraining mit Langhanteln für den Muskelaufbau und der Fettverbrennung. Erweiterte Version von Hot Iron 1 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Montag
-
HOT IRON 2 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Iron Power meets Tabata 09.15 10.00 12/12 Plätze verfügbarIron Power meets TabataHIIT Langhantelraining zur Fettreduzierung, Straffung und Kraftgewinnung | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 |
Donnerstag
-
Iron Power meets Tabata 12/12 Plätze verfügbar09.15 - 10.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | Jumping 10.15 11.15 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | ||||||
10.30 | Jumping 10.30 11.30 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
19.15 | Jumping 19.15 20.15 12/12 Plätze verfügbarJumpingEffektives Fatburnertraining auf Trampolinen. Verbessert gleichzeitig die Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Mittwoch
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.15
Samstag
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar10.30 - 11.30
Sonntag
-
Jumping 12/12 Plätze verfügbar10.15 - 11.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 | Pilates 18.15 19.00 12/12 Plätze verfügbarPilatesKombination aus Krafttraining und Gymnastik zur Aktivierung, Entspannung und Dehnung der Muskeln | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Mittwoch
-
Pilates 12/12 Plätze verfügbar18.15 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Spinning 17.10 18.00 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Spinning 18.00 19.00 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
20.30 | Spinning 20.30 21.15 10/10 Plätze verfügbarSpinningAusdauertraining auf Indoorbikes zu motivierender Musik | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 |
Montag
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar20.30 - 21.15
Dienstag
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar17.10 - 18.00
Donnerstag
-
Spinning 10/10 Plätze verfügbar18.00 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 | Yoga 20.15 21.00 12/12 Plätze verfügbarYogaGanzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit sowie Abbau von Stress | Yoga 20.20 21.20 12/12 Plätze verfügbarYogaGanzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit sowie Abbau von Stress | |||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Dienstag
-
Yoga 12/12 Plätze verfügbar20.15 - 21.00
Donnerstag
-
Yoga 12/12 Plätze verfügbar20.20 - 21.20
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | ZUMBA 17.30 18.30 12/12 Plätze verfügbarZUMBAAerobic kombiniert mit lateinamerikanischen Tanzbewegungen | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
20.30 | ZUMBA 20.30 21.30 12/12 Plätze verfügbarZUMBAAerobic kombiniert mit lateinamerikanischen Tanzbewegungen | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Mittwoch
-
ZUMBA 12/12 Plätze verfügbar20.30 - 21.30
Freitag
-
ZUMBA 12/12 Plätze verfügbar17.30 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Tabata 18.00 19.00 12/12 Plätze verfügbar | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Montag
-
Tabata 12/12 Plätze verfügbar18.00 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Step bis 30.11. 16.00 16.45 12/12 Plätze verfügbar | ||||||
16.15 | |||||||
16.30 |
Mittwoch
-
Step bis 30.11.12/12 Plätze verfügbar16.00 - 16.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | Jumping Tabata Mix 10.15 11.15 12/12 Plätze verfügbar | ||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
19.15 | Jumping Tabata Mix 19.15 20.00 12/12 Plätze verfügbar | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Dienstag
-
Jumping Tabata Mix 12/12 Plätze verfügbar19.15 - 20.00
Donnerstag
-
Jumping Tabata Mix 12/12 Plätze verfügbar10.15 - 11.15
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!